ÚSTAVNÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
Statistika
Statistické údaje
Počet podání: 1993 - 2010
| ROK | podání celkem | věci pléna | ústavní stížnosti a ostatní | agenda SPR |
| 1993 | 523 | 47 | 476 | 91 |
| 1994 | 862 | 33 | 829 | 332 |
| 1995 | 1 271 | 47 | 1 224 | 312 |
| 1996 | 1 503 | 41 | 1 462 | 241 |
| 1997 | 2 021 | 46 | 1 975 | 240 |
| 1998 | 2 200 | 30 | 2 170 | 235 |
| 1999 | 2 567 | 24 | 2 543 | 283 |
| 2000 | 3 136 | 59 | 3 077 | 449 |
| 2001 | 3 045 | 39 | 3 006 | 334 |
| 2002 | 3 184 | 44 | 3 140 | 336 |
| 2003 | 2 548 | 52 | 2 496 | 412 |
| 2004 | 2 788 | 75 | 2 713 | 545 |
| 2005 | 3 040 | 58 | 2 982 | 764 |
| 2006 | 3 549 | 94 | 3 455 | 802 |
| 2007 | 3 331 | 29 | 3 302 | 894 |
| 2008 | 3 250 | 42 | 3 208 | 1 010 |
| 2009 | 3 432 | 38 | 3 394 | 819 |
2010 Celkem | 3 786 46 034 | 60 858 | 3726 45176 | 855 8963 |
Podrobné grafy a statistiky do roku 2010 [PDF, 326,77 kB]