Statistika
Statistika
Ústavní soud obdržel od doby svého vzniku více než osmdesát tisíc podání. Drtivou většinu z nich tvořily individuální ústavní stížnosti, jejichž počet se v posledních letech pravidelně pohybuje okolo čtyř tisíc ročně.
Statistická data za 3. čtvrtletí roku 2024 (608 KB, PDF)
Statistická data za 2. čtvrtletí roku 2024 (608 KB, PDF)
Statistická data za 1. čtvrtletí roku 2024 (607 KB, PDF)
Statistická data za 4. čtvrtletí roku 2023 (606 KB, PDF)
Statistická data za 3. čtvrtletí roku 2023 (606 KB, PDF)
Statistická data za 2. čtvrtletí roku 2023 (606 KB, PDF)
Statistická data za 1. čtvrtletí roku 2023 (606 KB, PDF)
Statistická data za 4. čtvrtletí roku 2022 (605 KB, PDF)
Statistická data za 3. čtvrtletí roku 2022 (605 KB, PDF)
Statistická data za 2. čtvrtletí roku 2022 (564 KB, PDF)
Statistická data za 1. čtvrtletí roku 2022 (565 KB, PDF)
Statistická data za 4. čtvrtletí roku 2021 (200 KB, PDF)
Statistická data za 3. čtvrtletí roku 2021 (238 KB, PDF)
Statistická data za 2. čtvrtletí roku 2021 (239 KB, PDF)
Statistická data za 1. čtvrtletí roku 2021 (309 KB, PDF)
Statistická data za 4. čtvrtletí roku 2020 (257 KB, PDF)
Statistická data za 3. čtvrtletí roku 2020 (984 KB, PDF)
Statistická data za 2. čtvrtletí roku 2020 (247 KB, PDF)
Počet podání: 1993 - 2019
Rok | Podání celkem | Věci pléna | Ústavní stížnosti a ostatní | Agenda SPR |
---|---|---|---|---|
1993 | 523 | 47 | 476 | 91 |
1994 | 862 | 33 | 829 | 332 |
1995 | 1 271 | 47 | 1 224 | 312 |
1996 | 1 503 | 41 | 1 462 | 241 |
1997 | 2 021 | 46 | 1 975 | 240 |
1998 | 2 200 | 30 | 2 170 | 235 |
1999 | 2 567 | 24 | 2 543 | 283 |
2000 | 3 136 | 59 | 3 077 | 449 |
2001 | 3 045 | 39 | 3 006 | 334 |
2002 | 3 184 | 44 | 3 140 | 336 |
2003 | 2 548 | 52 | 2 496 | 412 |
2004 | 2 788 | 75 | 2 713 | 545 |
2005 | 3 040 | 58 | 2 982 | 764 |
2006 | 3 549 | 94 | 3 455 | 802 |
2007 | 3 331 | 29 | 3 302 | 894 |
2008 | 3 250 | 42 | 3 208 | 1 010 |
2009 | 3 432 | 38 | 3 394 | 819 |
2010 | 3 786 | 60 | 3 726 | 855 |
2011 | 4 005 | 38 | 3 967 | 921 |
2012 | 4 946 | 31 | 4 915 | 1 010 |
2013 | 4 078 | 56 | 4 022 | 963 |
2014 | 4 084 | 27 | 4 057 | 908 |
2015 | 3 892 | 34 | 3 858 | 813 |
2016 | 4 292 | 36 | 4 256 | 955 |
2017 | 4 180 | 47 | 4 133 | 881 |
2018 | 4 379 | 48 | 4 331 | 949 |
2019 | 4 200 | 28 | 4 172 | 906 |
2020 | 3 179 | 113 | 3 606 | 807 |
2021 | 3 532 | 44 | 3 488 | 1 196 |
2022 | 3 644 | 39 | 3 605 | 1 046 |
2023 | 3 513 | 49 | 3 464 | 1 212 |
Podrobné grafy a statistiky do roku 2019 (819 KB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2020 (1.2 MB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2018 (330 KB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2017 (508 KB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2016 (637 KB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2015 (924 KB, PDF)
Podrobné grafy a statistiky do roku 2014 (509 KB, PDF)